Продукциянең детальләре
| Продукциянең исеме | Хлорелла порошогы / планшет |
| Порошок спецификасы | 80-120Меш |
| Планшетлар спецификасы | 250мг, 400мг 500мг, 1000мг |
| Тип | Хлорелла |
| Төс | Кара яшел порошок / планшетлар |
| Чишүчәнлек | Суда эри |
| Куллану кырлары | Фармацевтика, азык өстәмәләре |
| Функция | Иммун һәм арыганлыкка каршы, картлыкка каршы, яхшыртылган туклану анемиясе |
Анализ сертификаты
| Продукциянең исеме | Хлорелла Порошогы | Manufactитештерү вакыты | 19 июнь .2023 |
| Партия номеры | BCSW230619 | Анализ датасы | 20 июнь .2023 |
| Партия саны | 860КГ | Эш вакыты | 18 июнь. 2025 |
| Анализ | ECзенчәлек | РУСУЛТ |
| (HPLC) анализы | 99% | туры килә |
| Персонажлар / тышкы кыяфәт | Кара яшел матур порошок | туры килә |
| Ис һәм тәм | Характеристика | туры килә |
| Меш зурлыгы / кулак анализы | 100% 80 меш уза | туры килә |
| Киптерүне югалту | |
1,26% |
| Триполицянамид | Тискәре | туры килә |
| Гомуми көл | ≤ 4.0% | 0,82% |
| Авыр металл | | |
| Кебек | .022.0 сәг | тискәре |
| Pb | ≤ 1,0 сәг | тискәре |
| Cd | ≤ 0,5 минут | тискәре |
| Hg | ≤ 0,5 минут | тискәре |
| Сум | .0 20.0 сәг | тискәре |
| Микробиологик сыйфат | Евр. 3А категориясе | |
| Тәлинкәләрнең гомуми саны | |
62 cfu / g |
| Чүпрә һәм форма | |
8 cfu / g |
| Э.Коли. | Тискәре | Тискәре |
| Сальмонелла | Тискәре | Тискәре |
| Саклау һәм саклау | Салкын һәм коры урында торыгыз |
| Йомгаклау | Өй стандартына туры килә |
Кушымта
Хлорелла Порошогы, шулай ук Хлорелла дип аталган, Хлорелла вулгарисы һәм Хлорелла пиреноидозасының алга организмнарыннан алынган. Аның кулланылышы төрле, төрле тармакларда. Ул азык-төлек һәм ферментация өлкәсендә азык тәмен арттыручы буларак киң кулланыла, төрле продуктларның туклану кыйммәтен һәм тәмен арттыра. Моннан тыш, аның туклыклы эчтәлеге, шул исәптән хлорофил, протеиннар, витаминнар, минераллар, диетик җепселләр, һәм Хлорелла үсеш факторы (CGF) аркасында, Хлорелла Порошогы өстәмәләр, балалар формуласы, каты эчемлекләр, сөт продуктлары һәм башкалар кебек популяр сайлау. Аның уникаль өстенлекләре аны төрле азык-төлек һәм сәламәтлек продуктларының кыйммәтле компоненты итә.
Продукция формасы

Безнең компания