To'g'ridan-to'g'ri zavod etkazib berish 24% flavonlar 6% laktonlar Ginkgo biloba ekstrakti
Ginkgo biloba ekstrakti Ginkgo biloba daraxtining barglaridan olingan ekstraktdir. U turli xil bioaktivliklari bilan mashhur bo'lgan faol birikmalar, jumladan ginkgo flavonoidlari va ginkgolidlar bilan boyitilgan. Uning tavsifining asosiy xususiyati qon tomirlarini kengaytirish, qon tomir endoteliyasini himoya qilish, qon lipidlarini tartibga solish, trombotsitlarni faollashtiruvchi omil (PAF) ni inhibe qilish, tromb shakllanishining oldini olish va erkin radikallarni tozalash qobiliyatidir.
Mahsulot detali
Mahsulot nomi | Ginkgo biloba ekstrakti | Brend | XABC |
Lenta | O'simlik ekstrakti kukuni | Shakl | Kukun |
Tashqi ko'rinish | Jigarrang sariq mayda kukun | Ishlatilgan qism | Barg |
Texnik xususiyatlari
Turi | Spetsifikatsiya |
24:6 | Jami flavonlar≥24% Jami lakton ≥6% |
CP2015 | Jami flavonlar≥24% Jami lakton ≥6% Ginkgolik kislota ≤10ppm Bepul Quercatin≤1,0% Bepul kaemperol ≤1,0% Bepul Isorhamnetin≤0,4% Soforikozid salbiy |
EP7
| Jami flavonlar ≥24% Jami lakton ≥5-7% Laktonlar (A+B+C)≥2,6-3,4% Bilobalidlar ≥2,8-3,4% Gingko kislotasi |
Suvda eriydi
| Flavonlar ≥24% Lakton ≥6% Quercetin / Kaempferol 0,8-1,2 Bilobalid ≥ 2,5% Gingko kislotasi Eruvchanligi: 20:1 |
40 AQSh dollari | Flavonlar≥22%-27% Laktonlar≥5,4%-12,0% Laktonlar (A+B+C):2,8%-6,2% Bilobalidlar: 2,6% -5,8% Ginkgolik kislota ≤5ppm Rutin ≤4,0% Bepul Quercatin≤0,5% |
Tahlil sertifikati
Ism | Ginkgo biloba ekstrakti 24/6 | |||
Elementlar | Spetsifikatsiya | Natijalar | ||
Tavsif | Sarg'ish jigarrang, amorf kukun | Mos keladi | ||
Umumiy flavon glikozidlari | 22.00~27.00% | 28,32% | ||
orasida | Quercetin glikozid | 21,95% | ||
Kaempferol glikozid | 3,66% | |||
Isorhamnetin glikozid | 0,71% | |||
Jami laktonlar | 5,40~12,00% | 6,19% | ||
orasida | Bilobalidlar | 1,22% | ||
Laktonlar A | 2,07% | |||
Laktonlar B | 0,67% | |||
Laktonlar C | 2,23% | |||
Og'ir metallar | ≤5ppm | Mos keladi | ||
Ginkgo kislotasi | ≤10ppm | CP2015 | ||
Protein | 0,8-1,2 | / | ||
Qatronlar | Mos keladi | / | ||
Oksalat kislota tuzi | Mos keladi | / | ||
Taninlar | Mos keladi | / | ||
Kaliy ionlari | Mos keladi | / | ||
Eruvchanlik | 9% | / | ||
Quritishdagi yo'qotish | ≤5,0% | Mos keladi | ||
Ash | ≤0,75% | Mos keladi | ||
Bakteriyalar.plastinkalar soni | ≤10000Cfu/g | Mos keladi | ||
Jami mog'or va xamirturushlar | ≤1000Cfu/g | Mos keladi | ||
Staphylococcus aureus | Salbiy | Mos keladi | ||
P.Aeruginosa | Salbiy | Mos keladi | ||
Salmonclla | Salbiy | Mos keladi | ||
E.Coli | Salbiy | Mos keladi | ||
Natijalar | Malakali |
Qadoqlash va saqlash | Qog'oz barabanlarga va ikkita plastik qoplarga qadoqlangan. NW: 25kgs .ID38cm×H48cm Yaxshi yopiq idishda namlikdan uzoqroq joyda saqlang. |
Yaroqlilik muddati | Muhrlangan va to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan joyda saqlangan bo'lsa, uch yil. |
Ilova
Mahsulot shakli

Bizning kompaniyamiz
