Afikun 80 Mesh200 Mesh 99% Funfun Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Alaye ọja
Orukọ ọja | Afikun 80 Mesh200 Mesh 99% Funfun Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Ifarahan | lulú |
CAS | 6020-87-7 |
Ilana molikula | C4H11N3O3 |
Mimo | 99% |
Awọn ọrọ-ọrọ | Creatine Monohydrate, Creatine |
Ibi ipamọ | Tọju ni itura, gbigbẹ, ipo dudu ninu apo ti o ni wiwọ tabi silinda. |
Igbesi aye selifu | 24 osu |
Iwe-ẹri Itupalẹ
Orukọ ọja: | Creatine monohydrate | Ọjọ Iroyin: | Oṣu Kẹrin.25, 2024 |
Nọmba Ipele: | BCSW240424 | Ọjọ iṣelọpọ: | Oṣu Kẹrin.24, 2024 |
Iwọn Iwọn: | 1000KG | Ojo ipari: | Oṣu Kẹrin.23Ọdun 2024 |
Idanwo | Awọn pato | Abajade |
Ayẹwo: | NLT99% | 99.55% |
Ìfarahàn: | funfun lulú | Ibamu |
Lenu: | Aini itọwo | Ibamu |
Òórùn: | Alaini oorun | Ibamu |
Mimọ ati awọ ti ojutu: | Ko o ati awọ | Ibamu |
Ipadanu lori gbigbe: | ≤12.0% | 11.27% |
Aloku lori ina: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfate: | ≤0.10% | Ibamu |
Ìwọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Awọn irin ti o wuwo: | ≤10PPM | Ibamu |
Arsenic: | ≤1PPM | Ibamu |
Pb: | ≤1PPM | Ibamu |
Hg: | ≤1PPM | Ibamu |
Lapapọ Iṣiro Awo: Iwukara & Mú: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Odi Odi Odi | 75cfu/g 13cfu/g Ibamu Ibamu Ibamu |
Ipari: | Ni ibamu pẹlu sipesifikesonu |
Apejuwe iṣakojọpọ: | Ididi ilu okeere okeere & ilọpo ti apo ṣiṣu ti a fi edidi |
Ibi ipamọ: | Tọju ni itura & aaye gbigbẹ ko di didi., yago fun ina to lagbara ati ooru |
Igbesi aye ipamọ: | 2 ọdun nigbati o ti fipamọ daradara |
Ohun elo
Fọọmu Ọja

Ile-iṣẹ Wa
