Ọdịmma dị elu kacha ere NMN Beta-Nicotinamide Mononucleotide 99% NMN ntụ ntụ
Nkọwa ngwaahịa
Aha ngwaahịa | Beta-Nicotinamide Mononucleotide |
Nkọwapụta | 98% |
Ọkwa | Ọkwa ịchọ mma/ọkwa nri |
Ọdịdị: | Ọcha ntụ ntụ |
Ndụ nchekwa: | afọ 2 |
Nchekwa: | Akara akara, tinye ya na ebe akọrọ dị jụụ, iji zere mmiri, ọkụ |
Asambodo nyocha
Aha ngwaahịa: | Beta-Nicotinamide Mononucleotide | Ụbọchị mkpesa: | Mee 20, 2024 |
Nọmba ogbe: | BCSW240519 | Ụbọchị mmepụta: | Mee 19, 2026 |
Ọnụọgụ ogbe: | 100KG | Ụbọchị mmebi: | Ọnwa Ise 18, 2026 |
Nwalee | Nkọwapụta | Nsonaazụ |
Nyocha nke HPLC: | ≥98% | 99.15% |
Aọdịdị: | Icha mmirimmiri odo ka gbanyụọ ntụ ntụ ọcha | Gbanyụọ ntụ ntụ ọcha |
Mmiri: | ≤0.5% | 0.35% |
Ihe mgbaze fọdụrụnụ: | Methanol: ≤3000ppm | Na-akwado |
Acetone: ≤5000ppm | Na-akwado | |
Uru PH: | 5 ~ 7 | 6.5 |
Ash: | ≤0.6% | 0.21% |
Igwe dị arọ: | ≤10 ppm | Na-akwado |
Pb: | ≤2.0mg/kg | |
Dị ka: | ≤2.0mg/kg | |
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ efere: Yist & ebu: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Ihe ọjọọ Ihe ọjọọ Ihe ọjọọ | 75cfu/g 13cfu/g Na-akwado Na-akwado Na-akwado |
Mmechi: | Dabaa na nkọwapụta |
Nkọwa mbukota: | Drum ọkwa mbupụ mechiri emechi & akpa rọba emechiri okpukpu abụọ |
Nchekwa: | Chekwaa n'ebe dị jụụ & ebe kpọrọ nkụ ghara ifriizi., zere ọkụ siri ike na ikpo ọkụ |
Ndụ nchekwa: | Afọ 2 mgbe echekwara nke ọma |