Asambodo ISO 100% Natural Leech Extract Powder Hirudin Powder
Hirudin nwere mmetụta anticoagulant ma na-ejikarị agwọ ọrịa ndị dị ka nnukwu myocardial infarction na thrombosis arteriovenous. Ekwesịrị iji ya n'okpuru nduzi nke dọkịta ma ghara iji ya n'onwe ya ma ọ bụ jikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ.
Nkọwa ngwaahịa
Aha ngwaahịa | Hirudin ntụ ntụ |
Nkọwapụta | 99% |
Ọkwa | Nri nri |
Ọdịdị: | Ntụ ntụ ntụ ntụ |
Ndụ nchekwa: | afọ 2 |
Nchekwa: | Akara akara, tinye ya na ebe akọrọ dị jụụ, iji zere mmiri, ọkụ |
Asambodo nyocha
Aha ngwaahịa: | Hirudin akpọnwụwo ntụ ntụ | Isi mmalite | Hirudin |
Nọmba ogbe: | QCS0220325 | Ụbọchị mmepụta: | Maachị 25, 2024 |
Ọnụọgụ ogbe: | 500KG | Ụbọchị mmebi: | Ọnwa Atọ 24, 2026 |
Nwalee | Nkọwapụta | Nsonaazụ |
Nyocha: | 300AT-U/g | Na-akwado |
Ọdịdị: | ntụ ntụ aja aja na-acha uhie uhie | Na-akwado |
Isi: | Kpọtụrụ | Na-akwado |
Nha ntupu: | 60 ntupu | Na-akwado |
Ọnwụ na ihicha: | ≤10% | 4.40% |
Mgbakọta ntụ: | ≤8% | 4.12% |
Dị ka: | ≤1PPM | Na-akwado |
Pb: | ≤2PPM | Na-akwado |
Cd: | ≤0.2PPM | Na-akwado |
Hg: | ≤0.05PPM | Na-akwado |
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ efere: Yist & ebu: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Ihe ọjọọ Ihe ọjọọ | 330cfu/g 30cfu/g 22cfu/g Na-akwado Na-akwado |
Mmechi: | Dakọtara na nkọwapụta, n'ime ụlọ |
Nkọwa mbukota: | Drum ọkwa mbupụ mechiri emechi & akpa rọba emechiri okpukpu abụọ |
Nchekwa: | Chekwaa n'ebe dị jụụ & ebe kpọrọ nkụ adịghị ifriizi, zere ọkụ siri ike na okpomọkụ |
Ndụ nchekwa: | Afọ 2 mgbe echekwara nke ọma |
Ọrụ
Ụdị ngwaahịa

Ụlọ ọrụ anyị
