Mgbakwunye 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Nkọwa ngwaahịa
Aha ngwaahịa | Mgbakwunye 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Ọdịdị | ntụ ntụ |
CAS | 6020-87-7 |
Usoro ihe omimi | C4H11N3O3 |
Ịdị ọcha | 99% |
Okwu | Creatine monohydrate, creatine |
Nchekwa | Debe n'ebe dị jụụ, kpọrọ nkụ, gbara ọchịchịrị n'ime akpa akpọchiri akpọchi ma ọ bụ cylinder. |
Ndụ shelf | Ọnwa 24 |
Asambodo nyocha
Aha ngwaahịa: | Creatine monohydrate | Ụbọchị mkpesa: | Eprel.25, 2024 |
Nọmba ogbe: | BCSW240424 | Ụbọchị mmepụta: | Eprel.24, 2024 |
Ọnụọgụ ogbe: | 1000KG | Ụbọchị mmebi: | Eprel.23, 2024 |
Nwalee | Nkọwapụta | Nsonaazụ |
Nyocha: | NLT99% | 99.55% |
Ọdịdị: | Ọcha ntụ ntụ | Na-akwado |
nụrụ ụtọ: | Enweghị ụtọ | Na-akwado |
Isi: | Enweghị isi | Na-akwado |
Ịdị ọcha na agba nke ngwọta: | O doro anya na enweghị agba | Na-akwado |
Ọnwụ na ihicha: | ≤12.0% | 11.27% |
Ihe fọdụrụ na mgbanye: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfate: | ≤0.10% | Na-akwado |
Nnukwu njupụta: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Ọla dị arọ: | ≤10PPM | Na-akwado |
Arsenic: | ≤1PPM | Na-akwado |
Pb: | ≤1PPM | Na-akwado |
Hg: | ≤1PPM | Na-akwado |
Ngụkọta ọnụ ọgụgụ efere: Yist & ebu: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Ihe ọjọọ Ihe ọjọọ Ihe ọjọọ | 75cfu/g 13cfu/g Na-akwado Na-akwado Na-akwado |
Mmechi: | Dakọtara na nkọwapụta |
Nkọwa mbukota: | Drum ọkwa mbupụ mechiri emechi & akpa rọba emechiri okpukpu abụọ |
Nchekwa: | Chekwaa n'ebe dị jụụ & ebe kpọrọ nkụ ghara ifriizi., zere ọkụ siri ike na okpomọkụ |
Ndụ nchekwa: | Afọ 2 mgbe echekwara nke ọma |
Ngwa
Ụdị ngwaahịa

Ụlọ ọrụ anyị
