Whey Protein Mmeju Mmekọahụ ahụ Hazie ntụ ntụ maka uto akwara
Whey protein, protein protein dị ọcha na nke ukwuu nke sitere na mmiri ara ehi, bụ ihe dị mkpa maka ndị na-anụ ọkụ n'obi na ahụike na-ahụ maka ahụike. Nke a na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka mgbake mgbe mgbatị ahụ gasịrị, na-akwado njikọ protein muscle na ibelata nkwụsị nke anụ ahụ. Protein whey protein lactowhey dị oke ọnụ ma enwere ike iji ya n'ụzọ dị iche iche. Enwere ike ịgwakọta ya na mmiri, mmiri ara ehi, ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla a na-ahọrọ iji mepụta protin. Enwere ike ịgbakwunye ya na smoothies, oatmeal, ma ọ bụ usoro ntụ ọka iji kwalite ọdịnaya protein nke nri gị.
Nkọwa ngwaahịa
Aha ngwaahịa | Protein whey |
Nkọwapụta | WPI90%, WPC80% |
Ọkwa | Nri nri |
Ọdịdị: | Ọcha odo ma ọ bụ ntụ ntụ ọcha |
Ndụ nchekwa: | afọ 2 |
Nchekwa: | Akara akara, tinye ya na ebe akọrọ dị jụụ, iji zere mmiri, ọkụ |
Asambodo nyocha
Aha ngwaahịa: | whey protein ntụ ntụ | Ụbọchị mmepụta: | Maachị 10,2024 |
Ọnụọgụ ogbe: | 500kg | Ụbọchị nyocha: | Ọnwa Atọ 11,2024 |
Nọmba ogbe: | XABC240310 | Ụbọchị mmebi: | Ọnwa Atọ 09,2026 |
Nwalee | Nkọwapụta | Nsonaazụ |
WPC: | ≥80% | 81.3% |
Ọdịdị: | Ọcha odo ma ọ bụ ntụ ntụ ọcha | Na-akwado |
Mmiri | ≤5.0 | 4.2% |
Lactose: | ≤7.0 | 6.1% |
PH | 5-7 | 6.3 |
Calcium: | 250Mg/100g | Na-akwado |
Abụba: | ≥5.0% | 5.9% |
Potassium: | 1600mg/100g | Na-akwado |
Ọnụọgụ Plate Aerobic: | Na-akwado | |
Ash (3h na 600 ℃) | 0.8% | |
Mfu na ihicha%: | ≤3.0% | 2.14% |
Microbiology: Mkpokọta ọnụ ala efere: yist & ebu: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: | Na-eme ihe na-adịghị mma na-akwado | |
Mmechi: | Dakọtara na nkọwapụta |
Nkọwa mbukota: | Drum ọkwa mbupụ mechiri emechi & akpa rọba emechiri okpukpu abụọ |
Nchekwa: | Chekwaa na 20 ℃ dị jụụ & ebe kpọrọ nkụ adịghị ifriizi., zere ọkụ siri ike na okpomọkụ |
Ndụ nchekwa: | Afọ 2 mgbe echekwara nke ọma |
Ngwa
Ụdị ngwaahịa

Ụlọ ọrụ anyị
