Artesunate kounga teitei kei roto i nga taonga mo te antimalarial kei roto i nga taonga
Mahi
Tiwhikete Tiwhikete
Nga taonga | Nga whakaritenga | Hua |
Dwhakaahuatanga |
|
|
Te ahua: | He karaihe ngira ma, he kakara, he kawa | Conforms |
Wairewa | Fhe memeha ki te chloroform; he wairewa i roto i te acetone, he iti te whakarewa i te mewaro, te waiwaro ranei; tata korekore ki te wai | Ka rite |
Te rewa | 145~150℃,mepirau | 146.3~146.8℃ |
Tautuhinga |
|
|
| Aka puta te tae papura kikorangi | Conforms |
| Aka puta te tae whero ka huri haere ki te parauri ina tu ana | Conforms |
| Me whakaatu i nga ahuatanga whatu dextral | Ka rite |
| Infrared absorption spectrum o te whakamatautau me te paerewa(raneiKo nga tohu tohutoro infrared No. 220) he riterite | Ka rite |
Whakamatau |
|
|
1)Rmatū karekau (TLC) | Sme whiwhi te wahi marama ki te otinga (2).Tetahi waahi ka whiwhi metohutorootinga, haunga te waahi matua,e kore e maha ake i te kotahi, aiskaua e kaha akete waahi matuawhiwhi ki te otinga(1)(2.0%). | Conforms |
2) Ngaronga i te whakamaroke | ≤ 0.5% | 0.29% |
3) Te toengarungaWhakawera | ≤ 0.1% | 0.07% |
4) Te whakarewa taumaha(TLC) | ≤ 10ppm | Conforms |
Te whakamatautau (i runga i te driedpūtake) | 98.0%~102.0% (HPLC) | 99.3% |
Whakamutunga: Ka rite te hua kiCh.P.2010 |
Taupānga
Puka Hua

To tatou Kamupene
