Ireme ryiza Artesunate mububiko bwa antimalarial mububiko
Imikorere
Icyemezo cy'isesengura
Ibintu | Ibisabwa | Ibisubizo |
D.ibisobanuro |
|
|
Kugaragara: | Urushinge rwera rwera, rutagira impumuro nziza, uburyohe bukaze | C.imikorere |
Gukemura | F.gushonga cyane muri chloroform; gushonga muri acetone, gushonga gake muri methanol cyangwa Ethanol; muburyo budashobora gushonga mumazi | Guhuza |
Ingingo yo gushonga | 145~150℃,hamwe nakubora | 146.3~ 146.8℃ |
Kumenyekanisha |
|
|
| A.ibara ry'ubururu bwijimye ryakozwe | C.imikorere |
| A.ibara ritukura rikorwa rihinduka buhoro buhoro rihinduka igihagararo | C.imikorere |
| Ugomba kwerekana imiterere ya optique | Guhuza |
| I.nfrared absorption specran yikizamini nibisanzwe(cyangwainfrared reference spectra No 220) birahuye | Guhuza |
Ikizamini |
|
|
1)R.ibintu bishimishije (TLC) | S.Ingle isobanutse neza igomba kuboneka hamwe nigisubizo (2).Ikibanza cyose cyabonetse hamweIndanganturoigisubizo, usibye umwanya wingenzi,ntibirenze kimwe cyabonetse, kandiisntibirenzeumwanya nyamukurubyabonetse hamwe nigisubizo(1)(2.0%). | C.imikorere |
2) Gutakaza kumisha | ≤ 0.5% | 0.29% |
3) IbisigayekuIgnition | ≤ 0.1% | 0.07% |
4) Icyuma kiremereye(TLC) | ≤ 10ppm | C.imikorere |
Suzuma (kuri driedshingiro) | 98.0%~102.0% (HPLC) | 99.3% |
Umwanzuro: Ibicuruzwa bihuyeCh.P.2010 |
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa

Isosiyete yacu
