Сифати баланд Artesunate дар анбор барои зидди табларза дар анбор
Функсия
Шаҳодатномаи таҳлил
Ададҳо | Талабот | Натиҷаҳо |
Дтавсиф |
|
|
Намуди зоҳирӣ: | Булӯри сӯзани сафед, бебӯй, таъми талх | Cхабар медихад |
Ҳалшавандагӣ | Фдар хлороформ ҳалшаванда; дар ацетон ҳал мешавад, дар метанол ё этанол кам ҳал мешавад; амалан дар об ҳал намешавад | Мутобиқ аст |
Нуқтаи обшавӣ | 145~150℃,ботаҷзия | 146.3~146.8℃ |
Муайянкунӣ |
|
|
| Аранги кабуди бунафш хосил мешавад | Cхабар медихад |
| Аранги сурх ба вуҷуд меояд, ки ҳангоми истодан тадриҷан ба қаҳваранг табдил меёбад | Cхабар медихад |
| Бояд хосиятҳои оптикии декстралӣ дошта бошанд | Мутобиқ аст |
| Испектри азхудкунии nfrared санҷиш ва стандарт(ёспектрҳои истинодҳои инфрасурх No 220) мувофиқанд | Мутобиқ аст |
Санҷиш |
|
|
1)Рмоддаи хушбӯй (TLC) | Сбояд бо маҳлул (2) доғи равшан ба даст оварда шавад.Ҳар як ҷойи ба даст боистинодҳалли ғайр аз нуқтаи асосӣ,на бештар аз як ба даст оварда мешавад, ваiспуршиддаттар азмакони асосйбо махлул ба даст оварда шудааст(1)(2.0%). | Cхабар медихад |
2) Талафот ҳангоми хушккунӣ | ≤ 0,5% | 0.29% |
3) боқимондадарСӯхтор | ≤ 0,1% | 0.07% |
4) Металли вазнин(TLC) | ≤ 10ppm | Cхабар медихад |
Таҳлил (дар докториедасос) | 98,0%~102.0% (HPLC) | 99.3% |
Хулоса: Маҳсулот ба он мувофиқат мекунадЧ.П.2010 |
Ариза
Шакли маҳсулот

Ширкати мо
