Subministrament directe de fàbrica 24% Flavones 6% Lactones Extracte de Ginkgo Biloba
L'extracte de Ginkgo Biloba, és un extracte derivat de les fulles de l'arbre de Ginkgo biloba. Està enriquit amb compostos actius, inclosos flavonoides de ginkgo i ginkgòlides, coneguts per les seves diverses bioactivitats. El nucli de la seva descripció és la seva capacitat de dilatar els vasos sanguinis, protegir l'endoteli vascular, regular els lípids sanguinis, inhibir el factor activador de plaquetes (PAF), prevenir la formació de trombes i eliminar els radicals lliures.
Detall del producte
Nom del producte | Extracte de Ginkgo Biloba | Marca | XABC |
Cinta | Extracte d'herbes en pols | Formulari | Pols |
Aparença | Pols fina groc marronós | Peça usada | Fulla |
Especificacions
Tipus | Especificació |
24:6 | Flavones totals ≥24% Lactona total ≥6% |
CP2015 | Flavones totals ≥24% Lactona total ≥6% Àcid ginkgòlic ≤10 ppm Quercatina lliure≤1,0% Kaemperol lliure ≤1,0% Isorhamnetina lliure ≤0,4% Soforcòsid negatiu |
EP7
| Flavones totals ≥24% Lactona total ≥5-7% Lactones (A+B+C) ≥2,6-3,4% Bilobalides ≥2,8-3,4% Àcid Gingko |
Soluble en aigua
| Flavones ≥24% Lactona ≥6% Quercetina/Kaempferol 0,8-1,2 Bilobalida ≥ 2,5% Àcid Gingko Solubilitat: 20:1 |
USP40 | Flavones ≥22% -27% Lactones ≥5,4% -12,0% Lactones (A+B+C): 2,8% -6,2% Bilobalides: 2,6% -5,8% Àcid ginkgòlic ≤5 ppm Rutina ≤4,0% Quercatina lliure ≤0,5% |
Certificat d'anàlisi
Nom | Extracte de Ginkgo Biloba 24/6 | |||
Elements | Especificació | Resultats | ||
Descripció | Pols amorf, marró groguenc | Compleix | ||
Glicòsids de flavones totals | 22,00 ~ 27,00% | 28,32% | ||
entre | Quercetina glicòsid | 21,95% | ||
Kaempferol glicòsid | 3,66% | |||
Glicòsid d'isorhamnetina | 0,71% | |||
Lactones totals | 5,40 ~ 12,00% | 6,19% | ||
entre | Bilobalides | 1,22% | ||
Làctons A | 2,07% | |||
Les lactones B | 0,67% | |||
Lactones C | 2,23% | |||
Metalls pesants | ≤5 ppm | Compleix | ||
Àcid de ginkgo | ≤10 ppm | CP2015 | ||
Proteïna | 0,8-1,2 | / | ||
Resina | Conforma | / | ||
Sal d'àcid oxàlic | Conforma | / | ||
Tanins | Conforma | / | ||
Ions de potassi | Conforma | / | ||
Solubilitat | 9% | / | ||
Pèrdua per assecat | ≤5,0% | Compleix | ||
Ash | ≤0,75% | Compleix | ||
Recompte.de.plaques.de.bacteris | ≤10000 Cfu/g | Compleix | ||
Total de motlles i llevats | ≤1000 Cfu/g | Compleix | ||
Staphylococcus aureus | Negatiu | Compleix | ||
P.Aeruginosa | Negatiu | Compleix | ||
Salmonclla | Negatiu | Compleix | ||
E.Coli | Negatiu | Compleix | ||
Resultats | Qualificat |
Embalatge i emmagatzematge | Envasat en bidons de paper i dues bosses de plàstic a l'interior. NW: 25kgs .ID38cm×H48cm Emmagatzemar en un recipient ben tancat Lluny de la humitat. |
Vida útil | Tres anys si està segellat i emmagatzemat lluny de la llum solar directa. |
Aplicació
Formulari del producte

La nostra empresa
