ʻO ka pauka kaempferol nui maoli CAS 520-18-3 98% hoʻonui kaempferol
ʻO Kaempferol, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka naphthol mauna, he pūhui flavonoid kūlohelohe i loaʻa mau i nā huaʻai, nā mea kanu, a me nā lāʻau lapaʻau. Loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi olakino he nui ma muli o kāna mau antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, a me anticancer properties. Hiki iā Kaempferol ke kōkua i ka hoʻopau ʻana i nā radical manuahi, hoʻemi i ke kaumaha oxidative, a pale i ka ulu ʻana o nā maʻi e like me ka maʻi cardiovascular, cancer, a me ka mumū.
Huahana Huahana
Inoa Huahana | Kaempferol pauda nui maoli CAS:520-18-3 98% kaempferol supplement |
Inoa Latina | Kaempferol |
Ka nana aku | Pauda melemele māmā |
Hōʻike | 50% 98% |
Palapala | ISO/Organic/HALAL/KOSHER |
Hua'ōlelo | kaempferol, kaempferol pauda, hoʻohui kaempferol |
Waihona | E mālama i kahi maloʻo, maloʻo, ʻeleʻele i loko o kahi pahu i hoʻopaʻa paʻa ʻia a i ʻole cylinder. |
Ola Pahu | 24 mahina |
Palapala hōʻoia
inoa huahana: | kaempferol | ʻāpana i hoʻohana ʻia: | Aʻa |
Helu Pūʻulu: | BCSW240211 | Lā Hana ʻia: | Feb.11, 2024 |
Ka nui o ka hui: | 550Kg | lā pau: | Feb.10, 2026 |
HOOLAHA | OLELO HOOLAHA | HANA |
Ka nana aku | Melemele māmāpauda | Hoʻokō |
ʻala | ʻano ʻano | Hoʻokō |
ʻIke (na HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Nalo ma ka maloo | ≤1.0% | 0.38% |
Ka nui mesh | 100% ua hala80 mesh | Hoʻokō |
Koena ma ka Ignition | ≤1.0% | 0.31% |
Metala Kaumaha | Hoʻokō | |
E like me | 3ppm | Hoʻokō |
Nā mea hoʻoheheʻe koena | Eur. | Hoʻokō |
Pesticides | ʻinoʻino | ʻinoʻino |
Microbiology | ||
Helu Papa Nui | 52cfu/g | |
Huna & Mold | 16cfu/g | |
E.Coli | ʻinoʻino | Hoʻokō |
Salmonella | ʻinoʻino | Hoʻokō |
Ka hopena | Kūlike me nā kikoʻī |
Waihona | E mālama i kahi maloʻo a maloʻo. E pale i ka malamalama ikaika a me ka wela. |
Ola ola | 2 makahiki ke mālama pono ʻia |
Palapala noi
ʻAno Huahana

Ko makou Hui
