Tuam Tshoj Traditional Tshuaj ntsuab Siberian Ginseng Extract Chaw tsim tshuaj paus Organic Ginseng Extract 2% 5% Eleutherosides
Siberian Ginseng Extract, tseem hu ua Eleutherococcus senticosus extract, yog muab los ntawm cov hauv paus hniav thiab rhizomes ntawm Siberian ginseng cog. Qhov no herbaceous perennial shrub belongs rau tsev neeg Araliaceae thiab yog nyob rau sab hnub tuaj Asia, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv Russia lub Far East, Tuam Tshoj, Kauslim Teb, thiab Nyiv.Lub extract yog nplua nuj nyob rau hauv bioactive tebchaw xws li eleutherosides (xws li B thiab E), flavonoids, polysaccharides, thiab tseem ceeb roj.
Product Detail
Khoom npe | Tuam Tshoj Traditional Tshuaj ntsuab Siberian Ginseng Extract Chaw tsim tshuaj paus Organic Ginseng Extract 2% 5% Eleutherosides |
Qhov tshwm sim | Yellow-Brown Fine Powder |
Specification | 2%, 5% Eleutherosides |
Main Functions | Muab kev txhawb zog thiab kev noj qab haus huv |
OEM | Customized logo yog txais tos, Packing raws li koj xav tau. muab tus kheej daim ntawv lo |
Ntsiab lus | Siberian Ginseng Extract MEleutherosides |
Cia | Khaws rau hauv qhov chaw txias, qhuav, tsaus nti hauv ib lub thawv kaw nruj nreem lossis lub tog raj kheej. |
Txee lub neej | 24 Lub Hlis |
Certificate of Analysis
Khoom npe | Siberian Ginseng Extract | Botanical Lub npe | Eleutherococcus senticosus |
Batch Number | TIAB SA 240121 | Tsob Ntoo | Tag nrho cov tshuaj ntsuab |
Ntau | 5 36,8kg | Hnub Soj Ntsuam | Peb Hlis 22, 2024 |
Hnub tsim khoom | Peb Hlis 21, 2024 | Hnub Kawg | Lub Ib Hlis 20, 2026 |
Kev tsom xam | Specification | Cov txiaj ntsig |
Assay (HPLC) | ≥5% Eleutherosides | 6.80% |
Qhov tshwm sim | Yellow-Brown Fine Powder | Ua raws |
tsw | Lub teeb Aromatic | Ua raws |
Saj | iab thiab Astringent | Ua raws |
Mesh Loj | 100% dhau 80 mesh | Ua raws |
Poob rau ziab | ≤ 5% | 2.33% |
Tshauv | ≤ 3% | 0.85% |
PH (1% hauv dej) | 3.5-5.5 | 3.6 |
Kev daws hauv dej | Yooj yim | Ua raws |
Hnyav Hlau | ≤10ppm | Ua raws |
Arsenic (As) | ≤ 2 ppm | Ua raws |
Tshuaj tua kab | USP 26 | Ua raws |
Microbiology |
| |
Tag Nrho Phaj suav | ≤1000cfu / g | Ua raws |
Poov & Pwm | ≤ 100 cfu / g | Ua raws |
E. Coli | Tsis zoo | Tsis zoo |
Salmonella | Tsis zoo | Tsis zoo |
Daim ntawv thov
Daim ntawv khoom

Peb lub tuam txhab
