Ko te wheketere tuku tika 24% Flavones 6% Lactones Ginkgo Biloba Extract
Ginkgo Biloba Extract, he tangohanga i ahu mai i nga rau o te rakau Ginkgo biloba. Ka whakarangatirahia ki nga puhui kaha, tae atu ki nga flavonoids ginkgo me nga ginkgolides, e mohiotia ana mo o raatau momo koiora. Ko te mea nui o tana whakamaarama ko tona kaha ki te whakawhanui i nga oko toto, ki te tiaki i te endothelium vascular, ki te whakahaere i nga ngongo toto, ki te aukati i te tauwehe-whakahohe platelet (PAF), te aukati i te hanganga o te thrombus, me te hamu i nga rauropi kore utu.
Taipitopito Hua
Ingoa Hua | Tangohanga Ginkgo Biloba | Waitohu | XABC |
rīpene | Te paura tango otaota | Puka | Paura |
Te ahua | Te paura pai kowhai parauri | Wāhanga kua whakamahia | Rau |
Whakatakotoranga
Momo | Whakatakotoranga |
24:6 | Tapeke Flavones≥24% Lactone Tapeke ≥6% |
CP2015 | Tapeke Flavones≥24% Lactone Tapeke ≥6% Te waikawa Ginkgolic ≤10ppm Koreutu Quercatin≤1.0% Koreutu kaemperol ≤1.0% Koreutu Isorhamnetin≤0.4% Sophoricoside Negative |
EP7
| Tapeke Parapara ≥24% Lactone Tapeke ≥5-7% Lactones(A+B+C)≥2.6-3.4% Bilobalides ≥2.8-3.4% Waikawa Gingko |
Wairewa wai
| Karakara ≥24% Lactone ≥6% Quercetin/Kaempferol 0.8-1.2 Bilobalide ≥ 2.5% Waikawa Gingko Whakarewatanga: 20:1 |
USP40 | Karakara ≥22%-27% Lactones≥5.4%-12.0% Lactones( A+B+C):2.8%-6.2% Pirobalides:2.6%-5.8% waikawa Ginkgolic ≤5ppm Rutin ≤4.0% Koreutu Quercatin≤0.5% |
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa | Ginkgo Biloba Tango 24/6 | |||
Nga taonga | Whakatakotoranga | Hua | ||
Whakaahuatanga | Kowhai parauri, paura amorphous | Ka tutuki | ||
Tapeke Flavone Glycosides | 22.00~27.00% | 28.32% | ||
i waenganui | Quercetin Glycoside | 21.95% | ||
Kaempferol Glycoside | 3.66% | |||
Isorhamnetin Glycoside | 0.71% | |||
Tapeke Lactones | 5.40~12.00% | 6.19% | ||
i waenganui | Bilobalides | 1.22% | ||
Lactones A | 2.07% | |||
Lactones B | 0.67% | |||
Lactones C | 2.23% | |||
Nga Korewa Taamaha | ≤5ppm | Ka tutuki | ||
waikawa Ginkgo | ≤10ppm | CP2015 | ||
Pūmua | 0.8-1.2 | / | ||
Resin | Ka rite | / | ||
Tote waikawa Oxalic | Ka rite | / | ||
Tanini | Ka rite | / | ||
Katote konupora | Ka rite | / | ||
Wairewa | 9% | / | ||
Ngaronga i te whakamaroke | ≤5.0% | Ka tutuki | ||
Te pungarehu | ≤0.75% | Ka tutuki | ||
Bacteria.plate.count | ≤10000Cfu/g | Ka tutuki | ||
Tapeke Maaka me te rewena | ≤1000Cfu/g | Ka tutuki | ||
Staphylococcus aureus | He kino | Ka tutuki | ||
P.Aeruginosa | He kino | Ka tutuki | ||
Salmonclla | He kino | Ka tutuki | ||
E.Coli | He kino | Ka tutuki | ||
Hua | Kua whai tohu |
Te Tarapi me te Rokiroki | Kiia ki te pepa-pahu me nga peeke kirihou e rua ki roto.NW:25kgs .ID38cm×H48cm Rokiroki ki roto i te ipu kua kati pai Kia kore te makuku. |
Te Ora Papa | E toru nga tau ki te hirihia, ka tiakina mai i te ra tika. |
Taupānga
Puka Hua

To tatou Kamupene
