Te paura kaempferol tino nui CAS 520-18-3 98% taapiri kaempferol
Ko te Kaempferol, e mohiotia ana ko te naphthol maunga, he puhui flavonoids e kitea ana i roto i nga hua, huawhenua me nga rongoa otaota. He maha nga painga hauora ka taea e ia na tona antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial, me nga taonga anticancer. Ka taea e Kaempferol te awhina ki te whakakore i nga rauropi kore utu, te whakaiti i te ahotea o te waikura, me te aukati i te whakawhanaketanga o nga mate penei i te mate ngakau, te mate pukupuku, me te mumura.
Taipitopito Hua
Ingoa Hua | Te paura kaempferol tino nui CAS:520-18-3 98% tāpiringa kaempferol |
Ingoa Raina | Kaempferol |
Te ahua | Te paura kowhai marama |
Whakatakotoranga | 50% 98% |
Tiwhikete | ISO/Organic/HALAL/KOSHER |
Kupumatua | kaempferol, kaempferol paura, taapiri kaempferol |
Rokiroki | Puritia ki roto i te waahi matao, maroke, pouri i roto i te ipu kua hirihia, i roto ranei i te porotakaro. |
Te Ora Papa | 24 Marama |
Tiwhikete Tiwhikete
Ingoa Hua: | kaempferol | Wāhanga kua whakamahia: | Puakaa |
Tau puranga: | BCSW240211 | Te Ra Hanga: | Feb.11, 2024 |
Rahi puranga: | 550Kg | Rā Whakamutunga: | Feb.10, 2026 |
WHAKAMAHI | WHAKAMAHI | HUA |
Te ahua | Kōwhai maramapaura | Ka tutuki |
Te kakara | Te ahuatanga | Ka tutuki |
Te whakamatautau (na HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Ngaronga i te whakamaroke | ≤1.0% | 0.38% |
Rahi Mata | 100% kua paahitia80 mata | Ka tutuki |
Te toenga i runga i te mura | ≤1.0% | 0.31% |
Kounga Taumaha | Ka tutuki | |
As | 3ppm | Ka tutuki |
Wairewa toenga | Eur. | Ka tutuki |
Pesticides | He kino | He kino |
Microbiology | ||
Tatau Pereti Tapeke | 52cfu/g | |
Te rewena me te pokepokea ai | 16cfu/g | |
E.Coli | He kino | Ka tutuki |
Haramona | He kino | Ka tutuki |
Whakamutunga | Kia rite ki nga whakaritenga |
Rokiroki | Whakaorangia ki te waahi makariri me te maroke. A ape i te marama kaha me te wera. |
Te ora papa | 2 tau ka penapena tika |
Taupānga
Puka Hua

To tatou Kamupene
