Fa'ato'aga tu'u sa'o 24% Flavones 6% Lactones Ginkgo Biloba Extract
Ginkgo Biloba Extract, o se faʻamatalaga e maua mai lau o le Ginkgo biloba laau. O lo'o fa'atamaoaigaina i mea fa'amalositino, e aofia ai ginkgo flavonoids ma ginkgolides, lea e lauiloa mo a latou meaola eseese. O le autu i lona faʻamatalaga o lona mafai lea ona faʻalauteleina aʻa toto, puipuia endothelium vascular, faʻatonutonu gaʻo toto, faʻalavelave platelet-activating factor (PAF), puipuia le faʻavaeina o le thrombus, ma faʻasaʻo faʻamalosi saoloto.
Fa'amatalaga Oloa
Igoa Oloa | Ginkgo Biloba Extract | Fa'ailoga | XABC |
Fa'amau | Fa'afu'amea Fu'a | Fomu | O le pauta |
Fa'aaliga | Enaena lanu samasama lelei Pata | Vaega Fa'aaogaina | Laulaau |
Fa'amatalaga
Ituaiga | Fa'amatalaga |
24:6 | Aofa'i Flavone≥24% Aofa'i Lactone ≥6% |
CP2015 | Aofa'i Flavone≥24% Aofa'i Lactone ≥6% Ginkgolic acid ≤10ppm Free Quercatin≤1.0% kaemperol saoloto ≤1.0% Free Isorhamnetin≤0.4% Sophoricoside Leaga |
EP7
| Aofa'i Flavone ≥24% Aofa'i Lactone ≥5-7% Lactones(A+B+C)≥2.6-3.4% Bilobalides ≥2.8-3.4% Gingko Acid |
Solu vai
| Flavone ≥24% Lactone ≥6% Quercetin/Kaempferol 0.8-1.2 Bilobalide ≥ 2.5% Gingko Acid Solubility: 20:1 |
USP40 | Flavone≥22%-27% Lactones≥5.4%-12.0% Lactones(A+B+C):2.8%-6.2% Bilobalides:2.6%-5.8% Ginkgolic acid ≤5ppm Rutin ≤4.0% Free Quercatin≤0.5% |
Tusi Faamaonia o Iloiloga
Igoa | Ginkgo Biloba Extract 24/6 | |||
Aitema | Fa'amatalaga | I'uga | ||
Fa'amatalaga | Enaena samasama, pauta amorphous | E usitaia | ||
Aofa'i Flavone Glycosides | 22.00-27.00% | 28.32% | ||
i totonu | Quercetin Glycoside | 21.95% | ||
Kaempferol Glycoside | 3.66% | |||
Isorhamnetin Glycoside | 0.71% | |||
Aofa'i Lactones | 5.40~12.00% | 6.19% | ||
i totonu | Bilobalides | 1.22% | ||
Lactones A | 2.07% | |||
Lactones B | 0.67% | |||
Lactones C | 2.23% | |||
Metala mamafa | ≤5ppm | E usitaia | ||
Ginkgo acid | ≤10ppm | CP2015 | ||
Polotini | 0.8-1.2 | / | ||
Resin | Fa'atatau | / | ||
Oxalic acid masima | Fa'atatau | / | ||
Tanini | Fa'atatau | / | ||
Iona o le potassium | Fa'atatau | / | ||
Solubility | 9% | / | ||
Ma'imau ile Fa'amago | ≤5.0% | E usitaia | ||
Lefulefu | ≤0.75% | E usitaia | ||
Bacteria.plate.count | ≤10000Cfu/g | E usitaia | ||
Aofa'i Limu ma Faafefete | ≤1000Cfu/g | E usitaia | ||
Staphylococcus aureus | Le lelei | E usitaia | ||
P.Aeruginosa | Le lelei | E usitaia | ||
Salmonclla | Le lelei | E usitaia | ||
E.Coli | Le lelei | E usitaia | ||
I'uga | Agavaa |
Fa'aputuina & Teuina | O lo'o fa'apipi'i i pepa-pa'u ma lua pepa palasitika i totonu.NW:25kgs .ID38cm×H48cm Teu i totonu o se atigipusa tapuni lelei mamao ese mai le susu. |
Ola Fata | Tolu tausaga pe a fa'amaufa'ailoga ma teu ese mai le malamalama sa'o o le la. |
Fa'atatauga
Fomu o oloa

La matou Kamupani
