Feme ka ho toba 24% Flavones 6% Lactones Ginkgo Biloba Extract
Ginkgo Biloba Extract, ke motsoako o tsoang makhasi a sefate sa Ginkgo biloba. E matlafalitsoe ka metsoako e sebetsang, ho akarelletsa le ginkgo flavonoids le ginkgolides, tse tsejoang ka mefuta e sa tšoaneng ea bioactivities. Moko-taba oa tlhaloso ea eona ke bokhoni ba eona ba ho atolosa methapo ea mali, ho sireletsa vascular endothelium, ho laola lipids tsa mali, ho thibela platelet-activating factor (PAF), ho thibela ho thehoa ha thrombus, le ho senya li-radicals tsa mahala.
Lintlha tsa Sehlahisoa
Lebitso la Sehlahiswa | Ginkgo Biloba Extract | Brand | XABC |
Theipi | Herbal Extract Powder | Sebopeho | Phofo |
Ponahalo | Phofo e bosootho bo bosehla bo bosehla | Karolo e Sebelisitsoeng | Lekhasi |
Litlhaloso
Mofuta | Tlhaloso |
24:6 | Kakaretso ea Flavones≥24% Kakaretso ea Lactone ≥6% |
CP2015 | Kakaretso ea Flavones≥24% Kakaretso ea Lactone ≥6% Asiti ea Ginkgolic ≤10ppm Quercatin ea Mahala≤1.0% Kemperol ea mahala ≤1.0% Isorhamnetin ea Mahala≤0.4% Sophoricoside Negative |
EP7
| Kakaretso ea Flavones ≥24% Kakaretso ea Lactone ≥5-7% Lactones(A+B+C)≥2.6-3.4% Bilobalides ≥2.8-3.4% Gingko Acid |
Metsi a qhibilihang
| Li-flavone ≥24% Lactone ≥6% Quercetin / Kaempferol 0.8-1.2 Bilobalide ≥ 2.5% Gingko Acid Solability: 20:1 |
USP40 | Flavones≥22%-27% Lactones≥5.4%-12.0% Lactone(A+B+C):2.8%-6.2% Li-Bilobalides: 2.6% -5.8% Asiti ea Ginkgolic ≤5ppm Rutin ≤4.0% Quercatin ea Mahala≤0.5% |
Setifikeiti sa Tlhahlobo
Lebitso | Ginkgo Biloba Extract 24/6 | |||
Lintho | Tlhaloso | Liphetho | ||
Tlhaloso | Bosehla bo sootho, phofo ea amorphous | E lumellana | ||
Kakaretso ea Flavone Glycosides | 22.00~27.00% | 28.32% | ||
hara | Quercetin Glycoside | 21.95% | ||
Kaempferol Glycoside | 3.66% | |||
Isorhamnetin Glycoside | 0.71% | |||
Kakaretso ea Lactones | 5.40 ~ 12.00% | 6.19% | ||
hara | Li-Bilobalides | 1.22% | ||
Lactones A | 2.07% | |||
Lactones B | 0.67% | |||
Lactones C | 2.23% | |||
Litšepe tse boima | ≤5ppm | E lumellana | ||
Asiti ea Ginkgo | ≤10ppm | CP2015 | ||
Protheine | 0.8-1.2 | / | ||
Resin | E lumellana | / | ||
Oxalic acid letsoai | E lumellana | / | ||
Li-tannins | E lumellana | / | ||
Li-ion tsa potasiamo | E lumellana | / | ||
Solubility | 9% | / | ||
Tahlehelo ka ho Omisa | ≤5.0% | E lumellana | ||
Molora | ≤0.75% | E lumellana | ||
Bacteria.plate.count | ≤10000Cfu/g | E lumellana | ||
Kakaretso ea hlobo le Litomoso | ≤1000Cfu/g | E lumellana | ||
Staphylococcus aureus | E mpe | E lumellana | ||
P.Aeruginosa | E mpe | E lumellana | ||
Salmonella | E mpe | E lumellana | ||
E.Coli | E mpe | E lumellana | ||
Liphetho | Ea tšoanelehang |
Ho paka & Polokelo | E phuthetsoe ka meqomo ea pampiri le mekotla e 'meli ea polasetiki ka hare.NW:25kgs .ID38cm×H48cm Boloka ka setshelong se koetsoeng hantle Hole le mongobo. |
Shelf Life | Lilemo tse tharo haeba e tiisitsoe 'me u boloke hole le khanya ea letsatsi. |
Kopo
Foromo ea Sehlahisoa

Khampani ea rona
