Ƙarin 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy
Cikakken Bayani
Sunan samfur | Ƙarin 80 Mesh200 Mesh 99% Pure Creatine Monohydrate Powder Sport Energy |
Bayyanar | foda |
CAS | 6020-87-7 |
Tsarin kwayoyin halitta | Saukewa: C4H11N3O3 |
Tsafta | 99% |
Mahimman kalmomi | Creatine monohydrate, creatine |
Adana | Ajiye a wuri mai sanyi, bushe, duhu a cikin akwati da aka rufe sosai ko silinda. |
Rayuwar Rayuwa | Watanni 24 |
Takaddun Bincike
Sunan samfur: | Creatine monohydrate | Kwanan Rahoto: | Afrilu.25, 2024 |
Lambar Batch: | Saukewa: BCSW240424 | Ranar samarwa: | Afrilu.24, 2024 |
Yawan Batch: | 1000KG | Ranar Karewa: | Afrilu.23, 2024 |
Gwaji | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
Binciken: | NLT99% | 99.55% |
Bayyanar: | Farin foda | Ya bi |
dandana: | Mara ɗanɗano | Ya bi |
wari: | Mara wari | Ya bi |
Tsaftace da launi na maganin: | bayyananne kuma mara launi | Ya bi |
Asarar bushewa: | ≤12.0% | 11.27% |
Ragowar wuta: | ≤0.1% | 0.06% |
Sulfate: | ≤0.10% | Ya bi |
Yawan yawa: | ≥0.50g/L | 0.52g/L |
Karfe masu nauyi: | Saukewa: 10PPM | Ya bi |
Arsenic: | Saukewa: 1PPM | Ya bi |
Pb: | Saukewa: 1PPM | Ya bi |
Hg: | Saukewa: 1PPM | Ya bi |
Jimlar Ƙididdiga: Yisti & Mold: E.Coli: S. Aureus: Salmonella: |
Korau Korau Korau | 75cfu/g 13cfu/g Ya bi Ya bi Ya bi |
Ƙarshe: | Yi daidai da ƙayyadaddun bayanai |
Bayanin shiryawa: | Rufe ganga mai darajar fitarwa & ninki na jakar filastik da aka rufe |
Ajiya: | Ajiye a wuri mai sanyi & bushe kada a daskare., Nisantar haske mai ƙarfi da zafi |
Rayuwar rayuwa: | Shekaru 2 lokacin da aka adana da kyau |
Aikace-aikace
Samfurin Samfura

Kamfaninmu
