Ifu isanzwe ya kaempferol ifu CAS 520-18-3 98% inyongera kaempferol
Kaempferol, izwi kandi ku izina rya naphthol yo mu misozi, ni ibintu bisanzwe biboneka flavonoide ikunze kuboneka mu mbuto, imboga, n'imiti y'ibyatsi. Ifite inyungu nyinshi zubuzima bitewe na antioxydeant, anti-inflammatory, antibacterial, na anticancer. Kaempferol irashobora gufasha gutesha agaciro radicals yubuntu, kugabanya stress ya okiside, no gukumira indwara zindwara nkindwara zifata umutima, kanseri, no gutwika.
Ibicuruzwa birambuye
Izina ryibicuruzwa | Ifu isanzwe ya kaempferol ifu CAS: 520-18-3 98% inyongera ya kaempferol |
Izina ry'ikilatini | Kaempferol |
Kugaragara | Ifu yumuhondo yoroheje |
Ibisobanuro | 50% 98% |
Icyemezo | ISO / Organic / HALAL / KOSHER |
Ijambo ryibanze | kaempferol, ifu ya kaempferol, inyongera kaempferol |
Ububiko | Bika ahantu hakonje, humye, hijimye mubintu bifunze neza cyangwa silinderi. |
Ubuzima bwa Shelf | Amezi 24 |
Icyemezo cy'isesengura
Izina ry'ibicuruzwa: | kaempferol | Igice cyakoreshejwe: | Imizi |
Umubare w'icyiciro: | BCSW240211 | Itariki yo gukora: | Gashyantare.11, 2024 |
Umubare w'icyiciro: | 550Kg | Itariki izarangiriraho: | Gashyantare.10, 2026 |
GUSESENGURA | UMWIHARIKO | IBISUBIZO |
Kugaragara | Umuhondo werurutseifu | Bikubiyemo |
Impumuro | Ibiranga | Bikubiyemo |
Suzuma (by HPLC) | ≥98% | 98.16% |
Gutakaza Kuma | ≤1.0% | 0.38% |
Ingano | 100% baratsinze80 mesh | Bikubiyemo |
Ibisigisigi kuri Ignition | ≤1.0% | 0.31% |
Icyuma Cyinshi | Bikubiyemo | |
Nk | 3ppm | Bikubiyemo |
Ibisigisigi bisigaye | Pharm. | Bikubiyemo |
Imiti yica udukoko | Ibibi | Ibibi |
Microbiology | ||
Umubare wuzuye | 52cfu / g | |
Umusemburo & Mold | 16cfu / g | |
E.Coli | Ibibi | Bikubiyemo |
Salmonella | Ibibi | Bikubiyemo |
Umwanzuro | Ihuze n'ibisobanuro |
Ububiko | Ubike ahantu hakonje & humye. Irinde urumuri rukomeye n'ubushyuhe. |
Ubuzima bwa Shelf | Imyaka 2 iyo ibitswe neza |
Gusaba
Ifishi y'ibicuruzwa

Isosiyete yacu
